在学课程
--
加载中
本月鉴定
--
加载中
通过率
--
加载中
就业匹配率
--
加载中
📊 班级通过率排行
| 班级 | 学院 | 课程 | 通过率 | 趋势 |
|---|
📚 课程管理中心
| 课程名称 | 学院 | 工种方向 | 级别 | 学生数 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Python编程基础 | 人工智能学院 | AI训练师 | L2 | 86 | 进行中 | |
| 深度学习原理 | 人工智能学院 | AI训练师 | L1 | 64 | 进行中 | |
| 工业机器人操作 | 机电工程学院 | 工业机器人 | L1 | 92 | 即将结课 | |
| 电气控制技术 | 机电工程学院 | 电工 | L3 | 70 | 已结课 | |
| 焊接工艺与质量 | 机电工程学院 | 焊工 | L2 | 45 | 进行中 | |
| Web全栈开发 | 软件工程学院 | 软件工程师 | L3 | 120 | 进行中 | |
| 算法与数据结构 | 软件工程学院 | 软件工程师 | L2 | 98 | 已结课 | |
| 数据库系统原理 | 信息工程学院 | 软件工程师 | L2 | 76 | 未开始 |
👨🏫 教师排课管理
查看各学院的教师排课情况,支持按周次和教室筛选。
| 教师 | 学院 | 课程 | 时间 | 教室 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张教授 | 人工智能学院 | 深度学习原理 | 周一 8:00-10:00 | A栋201 | 正常 |
| 李副教授 | 人工智能学院 | Python编程基础 | 周二 14:00-16:00 | A栋203 | 正常 |
| 王讲师 | 机电工程学院 | 工业机器人操作 | 周三 9:00-11:00 | B栋101 | 正常 |
| 赵教授 | 机电工程学院 | 电气控制技术 | 周四 14:00-16:00 | B栋102 | 正常 |
| 刘副教授 | 软件工程学院 | Web全栈开发 | 周五 10:00-12:00 | C栋机房 | 正常 |
| 陈讲师 | 软件工程学院 | 算法与数据结构 | 周一 14:00-16:00 | A栋202 | 正常 |
📋 校内技能鉴定安排
| 批次 | 工种 | 级别 | 学院/班级 | 人数 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2026-015 | 电工 | L3 | 机电/自动化2201班 | 70 | 7月15日 | 待安排 | |
| E2026-014 | 焊工 | L2 | 机电/焊接2201班 | 45 | 7月20日 | 已安排 | |
| E2026-013 | AI训练师 | L2 | 智能/AI2201班 | 64 | 7月10日 | 考试中 | |
| E2026-012 | 工业机器人 | L1 | 机电/机器人2201班 | 92 | 7月8日 | 已完成 | |
| E2026-011 | 软件工程师 | L3 | 软件/软工2201班 | 120 | 7月5日 | 已完成 |
📊 学生能力画像总览
715
在册学生
B+
平均HCI等级
23%
A及以上占比
| 学院 | 人数 | 平均HCI | S级 | A级 | B级 | C及以下 | 最强维度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧠 人工智能学院 | 156 | B+ | 12 | 38 | 82 | 24 | D1 技术 |
| 🔧 机电工程学院 | 207 | B | 8 | 42 | 98 | 59 | D5 潜能 |
| 💻 软件工程学院 | 218 | B+ | 15 | 52 | 105 | 46 | D1 技术 |
| 💾 信息工程学院 | 134 | B- | 5 | 28 | 68 | 33 | D2 理论 |
📈 学生成长轨迹追踪
从入学到毕业的完整能力成长曲线,支持按学院、班级、个人维度查看。
📊 学期HCI趋势(校级)
2025秋 入学基线:C+ (均分58)
2026春 第一学期:B- (均分68) ↑10分
2026夏 第二学期:B+ (均分75) ↑7分
🏆 成长最快TOP5
- 王明(AI2201) — C→A (+27分) 🏅
- 李华(软工2201) — C+→B+ (+19分)
- 张伟(机器人2201) — D+→B (+22分)
- 刘芳(焊接2201) — C→B+ (+17分)
- 陈强(电工2201) → C+→B (+15分)
📊 通过率分析与归因
78.5%
整体通过率
892
参考人次
+4.2%
vs 上月
| 工种/级别 | 参考人数 | 通过 | 通过率 | 主要失分项 | 建议措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电工 L3 | 70 | 59 | 84% | 实操接线 | 增加实操课时 |
| 焊工 L2 | 45 | 35 | 78% | 焊接质量检验 | 加强质量标准培训 |
| 工业机器人 L1 | 92 | 67 | 73% | 坐标系变换 | 补充数学基础 |
| AI训练师 L2 | 150 | 126 | 84% | 模型评估指标 | 增加案例练习 |
| 软件工程师 L3 | 248 | 198 | 80% | 系统设计题 | 架构思维训练 |